FORMES et PRÉSENTATIONS
DADFMS :
Gamme de mélanges nutritifs pour nutrition clinique par sonde :
Gamme de mélanges nutritifs pour nutrition clinique par sonde :
- Nutrison advanced Peptisorb : bouteille de 500 ml (EAN 8716900573729).
- Nutrison Peptisorb Plus HEHP : bouteille de 500 ml (EAN 8716900582547).
COMPOSITION
| Analyse moyenne | Nutrison advanced Peptisorb | Nutrison Peptisorb Plus HEHP | |||
| Pour 100 ml | Pour 500 ml | Pour 100 ml | Pour 500 ml | ||
| Valeur énergétique | kcal | 100 | 500 | 150 | 750 |
| Lipides (% AET*) | g | 1,7 (15 %) | 8,5 (15 %) | 5,0 (30 %) | 25 (30 %) |
| - Acides gras saturés | g | 0,99 | 4,95 | 3,6 | 18 |
| - dont TCM | g | 0,8 | 4,0 | 3,0 | 15 |
| - Acides gras mono-insaturés | g | 0,2 | 1,0 | 0,62 | 3,1 |
| - Acides gras poly-insaturés | g | 0,49 | 2,45 | 0,83 | 4,15 |
| - dont EPA | mg | - | - | 0,50 | 2,5 |
| - dont DHA | mg | - | - | 0,10 | 0,5 |
| - dont acide arachidonique (AA) | mg | - | - | 1,79 | 8,95 |
| - Ratio oméga-6/oméga-3 | 8,30 | 5,16 | |||
| - Oméga-3 | mg | 50,2 | 251 | 98,8 | 493,8 |
| Glucides (% AET*) | g | 17,7 (69 %) | 88,5 (69 %) | 18,7 (50 %) | 93,5 (50 %) |
| - Mono/disaccharides | g | 1,1 | 5,5 | 1,4 | 7,0 |
| - dont lactose | g | < 0,20 | < 1,0 | < 0,025 | < 0,125 |
| - Polysaccharides | g | 15,2 | 76 | 17 | 85 |
| Fibres (% AET*) | g | 0 (0 %) | 0 (0 %) | < 0,5 (0 %) | < 2,5 (0 %) |
| Protéines (% AET*) | g | 4,0 (16 %) | 20 (16 %) | 7,5 (20 %) | 37,5 (20 %) |
| Azote | g | 0,64 | 3,2 | 1,2 | 6,0 |
| Ratio calories/azote | kcal/g de N | 132 | 132 | 100 | 100 |
| Minéraux : | |||||
| - Sodium | mg | 99,0 | 495 | 197 | 985 |
| - Potassium | mg | 150 | 750 | 340 | 1700 |
| - Chlorures | mg | 133 | 665 | 60,0 | 300 |
| - Calcium | mg | 80,1 | 400,5 | 97,2 | 486 |
| - Phosphore | mg | 70,0 | 350 | 97,0 | 485 |
| - Magnésium | mg | 23,0 | 115 | 30,0 | 150 |
| - Fer | mg | 1,58 | 7,9 | 2,33 | 11,65 |
| - Zinc | mg | 1,16 | 5,8 | 1,70 | 8,5 |
| - Cuivre | mg | 0,18 | 0,90 | 0,25 | 1,25 |
| - Manganèse | mg | 0,33 | 1,65 | 0,36 | 1,8 |
| - Fluor | mg | 0,10 | 0,50 | 0,14 | 0,70 |
| - Molybdène | µg | 11,0 | 55 | 16,9 | 84,5 |
| - Sélénium | µg | 5,70 | 28,5 | 9,40 | 47 |
| - Chrome | µg | 6,69 | 33,45 | 9,53 | 47,65 |
| - Iode | µg | 13,0 | 65 | 18,5 | 92,5 |
| Anti-oxydants végétaux | mg | 0,16 | 0,80 | 0,30 | 1,5 |
| Vitamines : | |||||
| - A | µg | 81,7 | 408,5 | 123 | 615 |
| - D | µg | 0,70 | 3,5 | 2,00 | 10 |
| - E | mg (α-ET) | 1,25 | 6,25 | 1,94 | 9,7 |
| - K | µg | 5,30 | 26,5 | 8,10 | 40,5 |
| - B1 | mg | 0,15 | 0,75 | 0,22 | 1,1 |
| - B2 | mg | 0,16 | 0,80 | 0,26 | 1,3 |
| - Niacine | mg | 0,84 | 4,2 | 0,11 | 0,55 |
| mg EN | 1,80 | 9,0 | 2,95 | 14,75 | |
| - B5 (acide pantothénique) | mg | 0,53 | 2,65 | 0,80 | 4,0 |
| - B6 | mg | 0,17 | 0,85 | 0,26 | 1,3 |
| - B9 (acide folique) | µg | 27,0 | 135 | 30,0 | 150 |
| - B12 | µg | 0,39 | 1,95 | 0,64 | 3,2 |
| - Biotine | µg | 4,00 | 20 | 6,00 | 30 |
| - C | mg | 10,0 | 50 | 15,0 | 75 |
| Choline | mg | 36,7 | 183,5 | 55,5 | 277,5 |
| Taurine | mg | 10,0 | 50 | 15,0 | 75 |
| Osmolarité | mOsm/l | 455 | 445 | ||
| Teneur en eau | g | 84 | 420 | 77 | 385 |
PROPRIÉTÉS
Nutrison Advanced Peptisorb est un produit de nutrition clinique par sonde, complet, isoénergétique, hypolipidique, semi-élémentaire.
Nutrison Peptisorb Plus HEHP est un produit de nutrition clinique par sonde, complet, à base de peptides avec TCM, hyperénergétique (HE), hyperprotidique (HP), semi-élémentaire.
Nutrison Advanced Peptisorb et Nutrison Peptisorb Plus HEHP ont été formulés de manière à apporter les nutriments sous une forme permettant une meilleure absorption chez les patients dont la fonction gastro-intestinale est altérée et qui nécessitent un support nutritionnel semi-élémentaire.
Nutrison Peptisorb Plus HEHP est un produit de nutrition clinique par sonde, complet, à base de peptides avec TCM, hyperénergétique (HE), hyperprotidique (HP), semi-élémentaire.
Nutrison Advanced Peptisorb et Nutrison Peptisorb Plus HEHP ont été formulés de manière à apporter les nutriments sous une forme permettant une meilleure absorption chez les patients dont la fonction gastro-intestinale est altérée et qui nécessitent un support nutritionnel semi-élémentaire.
INDICATIONS
Nutrison Advanced Peptisorb est indiqué en cas de syndrome de malabsorption/maldigestion (particulièrement en cas de chylothorax).
Nutrison Peptisorb Plus HEHP est indiqué en cas de syndrome de malabsorption/maldigestion (grêle court, pancréatites, maladie de Crohn...).
Nutrison Peptisorb Plus HEHP est indiqué en cas de syndrome de malabsorption/maldigestion (grêle court, pancréatites, maladie de Crohn...).
CONTRE-INDICATIONS
Nutrison advanced Peptisorb et Nutrison Peptisorb Plus HEHP ne conviennent pas aux :
- patients ayant une contre-indication majeure à la nutrition entérale ;
- patients souffrant de galactosémie ;
- patients présentant une allergie aux protéines de lait de vache.
PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Nutrison advanced Peptisorb et Nutrison Peptisorb Plus HEHP sont destinés à un usage entérale exclusif.
A utiliser sous contrôle médical.
Respecter les contre-indications.
Convient comme seule source d'alimentation.
A utiliser avec précaution chez les enfants de 1 à 6 ans.
La qualité de la solution nutritive doit toujours être vérifiée visuellement avant de commencer l'administration : bien liquide, sans flocons ni trouble. Bien agiter le produit. Ne pas administrer la solution en cas de doute.
Ne pas ajouter de médicaments au produit.
CONDITIONS DE CONSERVATION
- Avant ouverture :
- Les produits doivent être stockés à une température comprise entre 5 et 30 °C, à l'abri de la chaleur directe et de l'humidité.
- Après ouverture :
- La nutrition entérale doit être administrée à température ambiante.
- Utilisation en système fermé : une fois connectée à la tubulure, la bouteille utilisée en système fermé et manipulée dans des conditions optimales d'hygiène a un temps de suspension maximal de 24 heures.
- Utilisation en système ouvert : une fois l'opercule retiré,
- la bouteille manipulée dans des conditions optimales d'hygiène a un temps de suspension maximal de 8 heures ;
- la bouteille refermée se conserve au réfrigérateur pendant 24 heures maximum.
- la bouteille manipulée dans des conditions optimales d'hygiène a un temps de suspension maximal de 8 heures ;
- Utilisation en système fermé : une fois connectée à la tubulure, la bouteille utilisée en système fermé et manipulée dans des conditions optimales d'hygiène a un temps de suspension maximal de 24 heures.
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
Données administratives
NUTRISON PEPTISORB PLUS HEHP Nutriment pour sonde Bouteille/500ml
Commercialisé
Code EAN8716900582547
Labo. DistributeurNutricia Nutrition Clinique
| Code LPPR | Désignation | Code prestation | Nature prestation | Type de prestation | Base de remboursement (Euros) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1119559 | NUT,ENT,ADUL,SEM-ELE,HYPERPRO,HYPERE,NUTRICIA,NUTRISON PEPTISORB PLUS HEHP,500ML | AAD | autres accessoires de traitement à domicile | Achat | - |
Ajouter un commentaire

