FORMES et PRÉSENTATIONS
DADFMS, madeleines longues hyperprotéinées et hypercaloriques pour les besoins nutritionnels en cas de dénutrition ou risque de dénutrition.
Étui de 4 sachets de 6 madeleines.
4 parfums : nature (EAN 3701052008958), chocolat (EAN 3701052009498), citron (EAN 3701052010142), poire amande (EAN 3700183812571).
Étui de 4 sachets de 6 madeleines.
4 parfums : nature (EAN 3701052008958), chocolat (EAN 3701052009498), citron (EAN 3701052010142), poire amande (EAN 3700183812571).
COMPOSITION
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour 2 madeleines (42 g) | |||||||
Nature | Chocolat | Citron | Poire amande | Nature | Chocolat | Citron | Poire amande | ||
Valeur énergétique | kcal | 369 | 400 | 394 | 415 | 83 | 84 | 83 | 87 |
kJ | 1551 | 1679 | 1658 | 1747 | 349 | 352 | 348 | 366 | |
Matières grasses | g | 13 | 14,4 | 13 | 13,1 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,5 |
- dont acides gras saturés | g | 2 | 2,8 | 2 | 1,8 | 0,8 | 1,2 | 0,8 | 0,8 |
- dont acides gras polyinsaturés | g | 3,1 | - | 3,1 | - | 1,3 | - | 1,3 | - |
Glucides | g | 46 | 43,3 | 46 | 49,2 | 19,3 | 18,2 | 19,3 | 20,7 |
- dont sucres | g | 30 | 26,5 | 30 | 27,9 | 12,6 | 11,1 | 12,6 | 11,7 |
- dont polyols | g | 5 | 5,3 | 5 | 8,8 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 3,7 |
Fibres | g | 1,7 | 2,5 | 1,7 | 1,2 | 0,7 | 1,1 | 0,7 | 0,5 |
Protéines | g | 19,5 | 19,8 | 19,5 | 19,3 | 8,2 | 8,3 | 8,2 | 8,1 |
Sel | g | 0,85 | 0,87 | 0,85 | 0,68 | 0,36 | 0,37 | 0,36 | 0,29 |
Vitamines : | |||||||||
- Vitamine D | µg | 5,20 | 7,90 | 5,20 | 8 | 2,18 | 3,32 | 2,18 | 3,36 |
- Thiamine (vit B1) | mg | 0,65 | 0,64 | 0,65 | 0,36 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,15 |
- Riboflavine (vit B2) | mg | 1,27 | 1,60 | 1,30 | 1,30 | 0,53 | 0,67 | 0,55 | 0,55 |
- Vitamine B6 | mg | 0,75 | 0,77 | 0,75 | 0,71 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,30 |
- Acide folique (vit B9) | µg | 130 | 131 | 130 | 143 | 54,60 | 55,02 | 54,60 | 60,06 |
- Vitamine B12 | µg | 1,60 | 2,20 | 1,60 | 2,20 | 0,67 | 0,92 | 0,67 | 0,92 |
Minéraux : | |||||||||
- Calcium | mg | 400 | 453 | 400 | 456 | 168 | 190,26 | 168 | 191,52 |
- Phosphore | mg | 290 | 287 | 290 | 229 | 121,80 | 120,54 | 121,80 | 96,18 |
- Magnésium | mg | 60 | 86,40 | 60 | 59,70 | 25,20 | 36,29 | 25,20 | 25,07 |
- Fer | mg | 3,70 | 9,10 | 3,70 | 2,80 | 1,55 | 3,82 | 1,55 | 1,18 |
- Zinc | mg | 4,30 | 4,50 | 4,30 | 3,90 | 1,81 | 1,89 | 1,81 | 1,64 |
- Sélénium | µg | 15 | 13 | 15 | 15 | 6,30 | 5,46 | 6,30 | 6,30 |
PROPRIÉTÉS
La madeleine longue, hyperprotéinée et hypercalorique, est recommandée pour les besoins nutritionnels en cas de dénutrition. A consommer au petit déjeuner ou en collation, accompagnée d'une boisson chaude ou froide.
CONSEILS D'UTILISATION
A consommer en complément d'une alimentation déjà enrichie, ou 6 à 8 madeleines par jour en cas de supplémentation unique.
PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
A utiliser sous contrôle médical.
Ne doit pas constituer la seule source d'alimentation.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
Ne pas consommer en cas de troubles de la déglutition sévères.
CONDITIONS DE CONSERVATION
Conserver dans un endroit frais et sec.
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
Données administratives
NUTRISENS MADELEINES HP/HC Nutriment nature 4Sach/6
Commercialisé
Code EAN3701052008958
Labo. DistributeurNutrisens
Code LPPR | Désignation | Code prestation | Nature prestation | Type de prestation | Base de remboursement (Euros) |
---|---|---|---|---|---|
6186483 | NUT ORALE, AD., MELANGE HP ? 14 G HE CONC, ? 125 ET ? 150, B/4. ,NUTRISENS | MAD | matériels et appareils de traitements divers | Achat | - |