FORMES et PRÉSENTATIONS
DADFMS : 
Nutrition entérale par sonde totale ou partielle, adaptée à l'enfant dès 1 an. Conditionné en bouteille de 500 ml.
EAN : 8716900574788 (Nutrini Low Energy Multi Fibre) ; 8716900573842 (Nutrini) ; 8716900574702 (Nutrini Multi Fibre) ; 8716900574047 (Nutrini Energy) ; 8716900574481 (Nutrini Energy Multi Fibre).
Nutrition entérale par sonde totale ou partielle, adaptée à l'enfant dès 1 an. Conditionné en bouteille de 500 ml.
EAN : 8716900574788 (Nutrini Low Energy Multi Fibre) ; 8716900573842 (Nutrini) ; 8716900574702 (Nutrini Multi Fibre) ; 8716900574047 (Nutrini Energy) ; 8716900574481 (Nutrini Energy Multi Fibre).
COMPOSITION
| Analyse moyenne pour 100 ml | Nutrini Low Energy Multi Fibre | Nutrini/ Nutrini Multi Fibre | Nutrini Energy/ Nutrini Energy Multi Fibre | |
| Valeur énergétique | kcal | 76 | 100/101(a) | 150/150(a) | 
| kJ | 320 | 420/425(a) | 630 | |
| Protéines | g | 2,0 | 2,6 | 4,0 | 
| Azote | g | 0,32 | 0,4 | 0,6/0,7(a) | 
| Glucides | g | 9,4 | 12,6 | 18,2(a)/18,6 | 
| - Sucres | g | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 
| - Lactose | g | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | 
| - Dextrine-maltose | g | 8,5 | 11,6 | 17,1 | 
| Fibres | g | 0,7 | 0/0,8(a) | 0/0,8(a) | 
| Lipides | g | 3,4 | 4,4 | 6,6(a)/6,7 | 
| - Ac linoléique | g | 0,73 | 0,99 | 1,47 | 
| - Ac α-linolénique | g | 0,16 | 0,21 | 0,32 | 
| - EPA | mg | 6,3 | 8,4 | 12,6 | 
| - DHA | mg | 26,6 | 35,8 | 53,1 | 
| Minéraux : | ||||
| - Sodium | mg | 60 | 60 | 90 | 
| - Potassium | mg | 134 | 110 | 165 | 
| - Chlorures | mg | 70 | 95 | 143 | 
| - Calcium | mg | 60 | 60 | 90 | 
| - Phosphore | mg | 50 | 50 | 75 | 
| - Magnésium | mg | 11 | 11 | 17 | 
| - Fer | mg | 1 | 1 | 1,5 | 
| - Zinc | mg | 1 | 1 | 1,5 | 
| - Cuivre | µg | 100 | 81 | 122 | 
| - Manganèse | mg | 0,15 | 0,15 | 0,23 | 
| - Fluor | mg | 0,07 | 0,07 | 0,11 | 
| - Molybdène | µg | 4 | 4 | 6 | 
| - Sélénium | µg | 3 | 3 | 4,5 | 
| - Chrome | µg | 3,5 | 3,5 | 5,3 | 
| - Iode | µg | 10 | 10 | 15 | 
| Vitamines : | ||||
| - A | µg | 41 | 41 | 61 | 
| - D | µg | 1 | 1 | 1,5 | 
| - E | mg Eα-T | 1,3 | 1,3 | 1,9 | 
| - K | µg | 4 | 4 | 6 | 
| - B1 | mg | 0,15 | 0,15 | 0,23 | 
| - B2 | mg | 0,16 | 0,16 | 0,24 | 
| - Niacine | mg EN | 1,1 | 1,1 | 1,7 | 
| - B5 | mg | 0,33 | 0,33 | 0,5 | 
| - B6 | mg | 0,12 | 0,12 | 0,18 | 
| - Ac folique | µg | 15 | 15 | 23 | 
| - B12 | µg | 0,27 | 0,25 | 0,27 | 
| - Biotine | µg | 4 | 4 | 6 | 
| - C | mg | 10 | 10 | 15 | 
| L-Carnitine | mg | 2 | 2 | 3 | 
| Choline | mg | 20 | 20 | 30 | 
| Taurine | mg | 7,5 | 7,5 | 11 | 
| Caroténoïdes | mg | 0,1 | 0,10 | 0,15 | 
| Ratio Cal/Azote | kcal/g d'N | 238 | 225/228(a) | 191(a)/223 | 
| Concentration | kcal/ml | 0,76 | 1 | 1,5 | 
| Viscosité | mPa.s | 6 | 5/7 | 12/18 | 
| Osmolarité | mOsm/l | 185 | 200/205(a) | 300/315(a) | 
INDICATIONS
Nutrition entérale polymérique par sonde, pour enfants dénutris ou à risque de dénutrition. 
Pré et postopératoire, cancer, brûlures, affections neurologiques, anorexie, atteintes de la sphère ORL, nutrition entérale à domicile.
Nutrini Low Energy Multi Fibre : Hypoénergétique et normoprotidique pour des besoins énergétiques réduits.
Nutrini : Normocatabolisme.
Nutrini Multi Fibre : Normocatabolisme en prévention ou en cas de perturbations du transit intestinal ; nutrition entérale au long cours.
Nutrini Energy : Hypercatabolisme.
Nutrini Energy Multi Fibre : Hypercatabolisme en prévention ou avec perturbations du transit intestinal ; nutrition entérale au long cours.
Pré et postopératoire, cancer, brûlures, affections neurologiques, anorexie, atteintes de la sphère ORL, nutrition entérale à domicile.
Nutrini Low Energy Multi Fibre : Hypoénergétique et normoprotidique pour des besoins énergétiques réduits.
Nutrini : Normocatabolisme.
Nutrini Multi Fibre : Normocatabolisme en prévention ou en cas de perturbations du transit intestinal ; nutrition entérale au long cours.
Nutrini Energy : Hypercatabolisme.
Nutrini Energy Multi Fibre : Hypercatabolisme en prévention ou avec perturbations du transit intestinal ; nutrition entérale au long cours.
MODE D'EMPLOI
Destiné à la nutrition clinique par sonde.
Administration par pompe Flocare Infinity® : prêt à l'emploi.
Le nombre de bouteilles à administrer est à adapter en fonction de l'âge et de l'état nutritionnel de l'enfant.
Administration par pompe Flocare Infinity® : prêt à l'emploi.
Le nombre de bouteilles à administrer est à adapter en fonction de l'âge et de l'état nutritionnel de l'enfant.
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
Données administratives
NUTRINI LOW ENERGY MULTI FIBRE Nutriment enfant dès 1 an Bouteille/500ml
                    Commercialisé                
            Code EAN8716900574788
                                        Labo. DistributeurNutricia Nutrition Clinique
                    RemboursementNR
                 
                 
                     
                     
                     
                                                                             
                         Ajouter un commentaire
 Ajouter un commentaire
 
        





