PRÉSENTATION ET PROPRIÉTÉS
Lecteur de glycémie disponible seul ou en kit (lecteur, autopiqueur, 10 lancettes, 10 bandelettes).
- Pratique : faible volume de sang nécessaire, large plage d'hématocrite et grande mémoire des mesures.
- Lisible : grand écran, grand format de chiffres et chiffres blanc sur fond noir pour une bonne lisibilité en extérieur.
- Sûr et hygiénique : dispositif d'éjection de la bandelette sans contact avec le sang.
- Facile d'utilisation : pré-réglé pour une utilisation immédiate à l'achat, bandelettes et navigation intuitives.
- Bande anti-dérapante.
- Validation pour l'usage partagé à l'hôpital.
| Ergonomie et utilisation | Dimensions du lecteur | 10,3 × 5,4 × 1,5 cm |
| Affichage | Ecran LCD rétroéclairé avec chiffres blancs sur fond noir, utilisation simple, bonne lisibilité | |
| Taille de l'écran | 4,0 × 5,0 cm | |
| Poids | 67 g | |
| Pré-réglage | Oui Date et heure pré-réglées | |
| Ejection bandelette | Oui Dispositif d'éjection de la bandelette sans contact avec le sang permettant de retirer de façon rapide et hygiénique les bandelettes usagées | |
| Température de fonctionnement | 5-45 °C | |
| Alimentation électrique | 2 piles CR2032 (incluses) | |
| Technologie et mesure | Usage partagé | Oui |
| Technique de mesure | Capteur électrochimique (FAD-GHD) | |
| Codage | Autocodage | |
| Compatibilité bandelettes | Utilisation avec les bandelettes glycémiques mylife Aveo | |
| Plage d'hématocrite | 15 à 70 % | |
| Echantillon | Sang total capillaire, veineux et néonatal | |
| Volume d'échantillon | 0,5 µl | |
| Durée de contrôle | 5 s | |
| Plage de mesure | 10-600 mg/dL | |
| Fonctions de suivi glycémique | Programmation plages cibles | Oui 60 mg/dL - 300 mg/dL |
| Types de marqueur | Pré et post-prandiale, jeûne | |
| Stockage | 1000 mesures | |
| Autonomie | 1000 mesures | |
| Moyennes | 1, 7, 14, 30, 60, 90 jours, avec la possibilité de visualiser les moyennes par marqueur | |
| Alarmes | Jusqu'à 3 alarmes programmables | |
| Indicateur de péremption | Indicateur de date de péremption des bandelettes | |
| Connectivité | Bluetooth | Oui |
| Gestion des données | Sans fil via Bluetooth ou via port micro-USB | |
| Plateformes télémédecine | MyDiabby (via mylife app), GlookoXT |
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
Données administratives
MYLIFE AVEO Lecteur de glycémie
Commercialisé
Code EAN8806712005652
Labo. DistributeurMTD France
| Code LPPR | Désignation | Code prestation | Nature prestation | Type de prestation | Base de remboursement (Euros) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6131594 | AUTOCONTROLE, APP POUR LECTURE AUTOMATIQUE GLYCEMIE,YPSOMED | MAD | matériels et appareils de traitements divers | Achat | - |
Ajouter un commentaire
