Formes, Présentations
DADFMS pour les besoins nutritionnels en cas de dénutrition :
Produits de nutrition clinique orale : Liquides lactés hyperprotidiques et hyperénergétiques concentrés (2,4 kcal/ml). Sans lactose, sans gluten. Conditionnés sous atmosphère protectrice. Stérilisés UHT. Prêts à l'emploi.
Fortimel Protein 200 ml : 29 g de protéines et 480 kcal dans une bouteille de 200 ml. 7 arômes : vanille, fraise, moka, banane, pêche-mangue, fruits rouges et caramel.
Fortimel Protein 125 ml : 18 g de protéines et 300 kcal dans une bouteille de 125 ml. 6 arômes : vanille, fraise, moka, banane, pêche-mangue et fruits rouges.
Fortimel Protein Sensation 200 ml : 29 g de protéines et 490 kcal dans une bouteille de 200 ml. 3 arômes : neutre, fraise givrée, tropical gingembre.
Fortimel Protein Sensation 125 ml : 18 g de protéines et 306 kcal dans une bouteille de 125 ml. 3 arômes : neutre, fraise givrée, tropical gingembre.
Composition
Analyse moyenne | Fortimel Protein 125 ml et 200 ml | Fortimel Protein Sensation 125 ml et 200 ml | ||
p 125 ml/p 200 ml | p 125 ml/p 200 ml | |||
Valeur énergétique | kcal | 300/480 | 306/490 | |
kJ | 1263/2020 | 1288-1289(a)/ | ||
Protéines (24 % de l'AET) | g | 18,0/28,8 | 18,3/29,2 | |
Glucides (41 % de l'AET) | g | 31/49 | 32/50(b)-51 | |
- Sucres | g | 16,6/26,6 | 17,0/27,2 | |
- Lactose | g | 0,4/0,6 | 0,4/0,6 | |
- Saccharose | g | 15,0/24,0 | 15,6/25,0 | |
- Polysaccharides | g | 13,8/22,0 | 12,9/20,6 | |
Lipides (35 % de l'AET) | g | 11,8/18,8 | 12,0/19,2 | |
- saturés | g | 1,1/1,8 | 1,1/1,7 | |
- mono-insaturés | g | 7,1/11,4 | 7,1/11,4 | |
- poly-insaturés | g | 3,5/5,6 | 3,6/5,8 | |
Fibres (0 % de l'AET) | g | 0/0 | 0/0 | |
Minéraux et oligoéléments : | ||||
- Sodium | mg | 50/80 | 39/63 | |
- Potassium | mg | 131/210 | 123/197 | |
- Chlore | mg | 75/120 | 66/106 | |
- Calcium | mg | 438/700 | 438/700 | |
- Phosphore | mg | 375/600 | 349/558 | |
- Magnésium | mg | 69/110 | 68/108 | |
- Fer | mg | 2,6/4,2 | 2,8/4,4 | |
- Zinc | mg | 3,0/4,8 | 3,2/5,2 | |
- Cuivre | μg | 440/700 | 438/700 | |
- Manganèse | mg | 0,79/1,26 | 0,80/1,28 | |
- Fluor | mg | 0,24/0,38 | 0,24/0,38 | |
- Molybdène | μg | 25/40 | 29/46 | |
- Sélénium | μg | 18/28 | 19/30 | |
- Chrome | μg | 16/26 | 19/31 | |
- Iode | μg | 58/92 | 62/100 | |
Vitamines : | ||||
- A | μg | 325/520 | 360/576 | |
- D | μg | 2,6/4,2 | 2,6/4,2 | |
- E | mg Eα-T | 4,6/7,4 | 6,5/10,4 | |
- K | μg | 20/32 | 16/26 | |
- Thiamine (B1) | mg | 0,56/0,90 | 0,65/1,04 | |
- Riboflavine (B2) | mg | 0,63/1,00 | 0,71/1,14 | |
- Niacine (B3) | mg EN | 4,5/7,2 | 5,0/7,9 | |
- Ac pantothénique (B5) | mg | 2,0/3,2 | 1,9/3,1 | |
- B6 | mg | 0,66/1,06 | 0,76/1,22 | |
- Ac folique | μg | 100/160 | 101/162 | |
- B12 | μg | 1,4/2,2 | 1,1/1,8 | |
- Biotine | μg | 15/24 | 13/20 | |
- C | mg | 38/60 | 39/62 | |
Choline | mg | 138/220 | 124/199 | |
Osmolarité | mOsm/l | 570 |
Indications
Pour les besoins nutritionnels en cas de dénutrition.
Mode d'emploi
Posologie :
Fortimel Protein/Fortimel Protein Sensation 200 ml : 1 à 2 bouteilles par jour, selon avis médical en fonction des besoins nutritionnels du patient.
Ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans. A utiliser avec précaution chez les enfants de 6 à 10 ans.
Fortimel Protein/Fortimel Protein Sensation 125 ml : 2 à 3 bouteilles par jour.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. A utiliser avec précaution chez les enfants de 3 à 6 ans.
Avis important :
Les produits doivent être utilisés sous contrôle médical en complément de l'alimentation normale. Il est conseillé aux patients de bien s'hydrater.
A utiliser avec précaution chez les patients atteints d'insuffisance rénale.
Ne convient pas aux patients atteints de galactosémie.
Renseignements administratifs
EAN (Fortimel Protein 200 ml) : 8716900561511 (banane) ; 8716900561474 (fraise) ; 8716900561498 (moka) ; 8716900561450 (vanille) ; 8716900569807 (pêche-mangue) ; 8716900570377 (fruits rouges) ; 8716900573101 (caramel) ; 3760275660015 (pack multisaveur).
EAN (Fortimel Protein 125 ml) : 8716900577505 (banane) ; 8716900577420 (fraise) ; 8716900577444 (moka) ; 8716900577406 (vanille) ; 8716900577482 (pêche-mangue) ; 8716900577468 (fruits rouges).
EAN (Fortimel Protein Sensation 200 ml) : 8716900573477 (neutre) ; 8716900576355 (fraise givrée) ; 8716900575655 (tropical gingembre) ; 3760275660046 (pack multisaveur).
EAN (Fortimel Protein Sensation 125 ml) : 8716900576690 (neutre) ; 8716900576737 (fraise givrée) ; 8716900576713 (tropical gingembre).
17-19, rue des Deux-Gares. CS 50149. 92565 Rueil-Malmaison cedex
Tél standard : 01 49 48 47 00
Fax commandes :