Formes, Présentations
DADFMS pour les besoins nutritionnels en cas de dénutrition :
Liquide lacté hyperénergétique (2,4 kcal/ml) : 300 kcal et 12 g de protéines par bouteille de 125 ml.
Sans lactose, sans gluten. Stérilisé UHT. Prêt à l'emploi.
Spécifique au circuit hospitalier.
Produit équivalent disponible pour le circuit officinal : Fortimel Max. 4 arômes : café, chocolat, fraise, vanille.
Composition
Analyse moyenne | p 125 ml | ||
Valeur énergétique | kcal/kJ | 300/1256(a)-1263 | |
Protéines (16 % de l'AET) | g | 11,8(a)/12,0 | |
Glucides (49 % de l'AET) | g | 37,1 | |
- Sucres | g | 18,8 | |
- Lactose | g | < 0,6 | |
- Saccharose | g | 0 | |
- Dextrine-maltose | g | 17,8(a)/17,9 | |
Lipides (35 % de l'AET) | g | 11,6 | |
- Saturés | g | 1,1 | |
- Mono-insaturés | g | 7,0(a)/7,1 | |
- Poly-insaturés | g | 3,4 | |
Fibres (0 % de l'AET) | g | 0/< 0,6(a) | |
Minéraux et oligoéléments : | |||
- Sodium | mg | 120 | |
- Potassium | mg | 295 | |
- Chlore | mg | 114 | |
- Calcium | mg | 218 | |
- Phosphore | mg | 206(a)/218 | |
- Magnésium | mg | 41 | |
- Fer | mg | 4,8 | |
- Zinc | mg | 3,6 | |
- Cuivre | μg | 538 | |
- Manganèse | mg | 1,00 | |
- Fluor | mg | 0,25 | |
- Molybdène | μg | 30 | |
- Sélénium | μg | 18 | |
- Chrome | μg | 20 | |
- Iode | μg | 40 | |
Vitamines : | |||
- A | μg | 300 | |
- D | μg | 2,3 | |
- E | mg Eα-T | 3,8 | |
- K | μg | 16 | |
- B1 (thiamine) | mg | 0,50 | |
- B2 (riboflavine) | mg | 0,50 | |
- Niacine | mg EN | 5,4 | |
- Ac pantothénique | mg | 1,6 | |
- B6 | mg | 0,50 | |
- Ac folique | μg | 80 | |
- B12 | μg | 0,88 | |
- Biotine | μg | 12,0 | |
- C | mg | 30 | |
Choline | mg | 110 | |
Osmolarité | mOsm/l | 730(a)/790 |
Conseils d'utilisation
2 à 3 bouteilles par jour.
Avis important :
Fortimel Compact doit être utilisé sous contrôle médical, en complémentation d'une alimentation normale. Conseiller aux patients de bien s'hydrater.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
Ne convient pas aux patients atteints de galactosémie.
Peut être utilisé, de façon transitoire, comme seule source d'alimentation.
Renseignements administratifs
EAN : 8716900552656 (chocolat) ; 8716900560613 (fraise) ; 8716900560736 (café) ; 8716900560477 (vanille).
17-19, rue des Deux-Gares. CS 50149. 92565 Rueil-Malmaison cedex
Tél standard : 01 49 48 47 00
Fax commandes :