FORMES et PRÉSENTATIONS
DADFMS pour alimentation orale hyperprotidique et hypercalorique, avec ou sans fibres, enrichis en vitamines et en minéraux : Boissons sans lactose, sans gluten.Stérilisé UHT. Prêt à l'emploi.
Delical Effimax :
Packs de 4 bouteilles de 200 ml.
4 saveurs sans fibres : café, chocolat, vanille, pêche-abricot.
3 saveurs avec fibres : fraise, caramel, biscuit.
Delical Max 300 :
Packs de 4 bouteilles de 300 ml.
5 saveurs : vanille, café, chocolat, fraise, caramel.
COMPOSITION
Valeurs nutritionnelles moyennes | Delical Effimax | Delical Max 300 | ||
Sans fibres | Fibres | Sans fibres | ||
p bout 200 ml | p bout 200 ml | p bout 300 ml | ||
Valeur énergétique | kJ | 1680/1679* | 1684 | 2520/2519* |
kcal | 400 | 401 | 600 | |
Matières grasses (% AET(1)) | g | 16,0 (36,0) | 14,7 (33,0) | 24,0 (36,0) |
- dont acides gras saturés | g | 1,5/2* | 1,4 | 2,3/3* |
- dont acides gras mono-insaturés | g | 8,5/8,6* | 9,4 | 12,8/12,9* |
- dont acides gras poly-insaturés | g | 6,0 | 4 | 9,0 |
Glucides (% AET(1)) | g | 44,0/43,0* (44,0/43,0*) | 44,0 (44,0) | 66,0/64,5* (44,0/43,0*) |
- dont sucres | g | 15,0/20,0* | 13,2 | 22,5/30,0* |
- dont lactose | g | < 0,5 | < 1 | < 0,5 |
Fibres alimentaires (% AET(1)) | g | 0,0/2,0* (0,0/1,0*) | 6,0 (3,0) | 0,0/3,0* (0,0/1,0*) |
Protéines (% AET(1)) | g | 20,0 (20,0) | 20,0 (20,0) | 30,0 (20,0) |
Sel | g | 0,31/0,37* | 0,31 | 0,47/0,56* |
Vitamines : | ||||
- A | µg ER | 260 | 290 | 390 |
- D (32 % AQR(2)) | µg | 3,2 | 10 | 4,8 |
- E | mg α-TE | 9/10* | 8,0 | 13,5/15* |
- K | µg | 24,0 | 28 | 36,0 |
- C (18,8 % AQR(2)) | mg | 30,0 | 36 | 45,0 |
- Thiamine/B1 | mg | 0,36 | 0,77 | 0,54 |
- Riboflavine/B2 | mg | 0,98/1,1* | 0,78 | 1,5/1,7* |
- Niacine/B3 | mg-NE | 6,4 | 5,8 | 9,6 |
- B6 | mg | 0,64 | 1,1 | 0,96 |
- Acide folique/B9 | µg | 90,0 | 128 | 135 |
- B12 | µg | 1,6/0,8* | 1,1 | 2,4/1,2* |
- Biotine/B8 | µg | 20,0 | 14 | 30,0 |
- Acide pantothénique/B5 | mg | 3,0 | 1,8 | 4,5 |
Sels minéraux : | ||||
- Sodium | mg | 124/134* | 134 | 186/201* |
- Potassium | mg | 330/420* | 352 | 495/630* |
- Chlorure | mg | 220/170* | 260 | 330/255* |
- Calcium (28,8 % AQR(2)) | mg | 460 | 470 | 690 |
- Phosphore | mg | 310/360* | 290 | 465/540* |
- Magnésium | mg | 38/56,0* | 36 | 57/84,0* |
- Fer | mg | 3,0/4,6* | 3,0 | 4,5/6,9* |
- Zinc | mg | 4,8/5,4* | 4,8 | 7,2/8,1* |
- Cuivre | mg | 0,48/0,76* | 0,44 | 0,7/1,1* |
- Manganèse | mg | 1,0/1,4* | 1,0 | 1,5/2,1* |
- Fluorure | mg | 0,07 | 0,06 | 0,1 |
- Sélénium (choc) | µg | 20/40* | 33 | 30/60* |
- Chrome | µg | 26,0 | 25 | 39,0 |
- Molybdène | µg | 30/40* | 33 | 45/60* |
- Iode | µg | 60,0 | 55 | 90,0 |
- Osmolarité | mOsml/l | 600 | 625 | 600 |
(1) AET : Apports énergétiques totaux.
(2) AQR : Apports quotidiens de référence.
INDICATIONS
Delical Effimax HP-HC Boisson Sans Lactose et Delical Max 300 Sans Lactose sont à utiliser en supplémentation orale pour les besoins nutritionnels en cas de dénutrition ou risque de dénutrition associés ou non à une intolérance au lactose.Avis important : A utiliser sous contrôle médical.
Aliment complet, peut être utilisé comme seule source d'alimentation.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
La prescription est à adapter pour les patients atteints d'insuffisance rénale et/ou hépatique, ou pour un usage pédiatrique.
CONSEILS D'UTILISATION
A boire frais et de préférence à distance des repas. Bien agiter avant d'ouvrir.Delical Effimax :
1 à 3 bouteilles par jour en complément de l'alimentation, ou à adapter à l'avis médical.
Delical Max 300 :
1 à 2 bouteilles par jour en complément de l'alimentation, ou à adapter à l'avis médical. Fractionner la prise de la bouteille en plusieurs fois.
CONDITIONS DE CONSERVATION
- Avant ouverture :
- A température ambiante, dans un endroit frais et sec.
- Après ouverture :
- 24 heures au réfrigérateur.
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
Delical Effimax :ACL/EAN : 3401598727992 (café) ; 3401598728074 (chocolat) ; 3401598728364 (vanille) ; 3551101428561 (pêche-abricot) ; 3551102127593 (fraise) ; 3551102127586 (caramel) ; 3551102127609 (biscuit).
Delical Max 300 :
EAN : 3551100586460 (vanille) ; 3551100586484 (café) ; 3551100586477 (chocolat) ; 3551100586491 (fraise) ; 3551100752100 (caramel).
Informations fabricant/distributeur
LACTALIS NUTRITION SANTÉ
Parc d'activités de Torcé. Secteur Est. 35370 Torcé
Tél : 02 99 49 20 00. Fax : 02 99 49 20 15
E-mail : info.lns@fr.lactalis.com
Voir la fiche laboratoire
LACTALIS NUTRITION SANTÉ
Parc d'activités de Torcé. Secteur Est. 35370 Torcé
Tél : 02 99 49 20 00. Fax : 02 99 49 20 15
E-mail : info.lns@fr.lactalis.com