Ce contenu est en accès réservé : cliquez-ici pour en savoir plus
Ce contenu est en accès réservé : cliquez-ici pour en savoir plus
Ce contenu est en accès réservé : cliquez-ici pour en savoir plus
Ce contenu est en accès réservé : cliquez-ici pour en savoir plus

1. Y a-t-il jamais eu des périodes de temps où vous n'étiez pas comme d'habitude et où... | ||
- Vous vous sentiez si bien et si remonté(e) que d'autres personnes pensaient que vous n'étiez pas comme d'habitude, ou que vous étiez si remonté(e) que vous alliez vous attirer des ennuis | oui | non |
- Vous étiez si irritable que vous criiez après les gens ou que vous provoquiez des bagarres ou des disputes | oui | non |
- Vous vous sentiez beaucoup plus sûr(e) de vous que d'habitude | oui | non |
- Vous dormiez beaucoup moins que d'habitude et trouviez que cela ne vous manquait pas vraiment | oui | non |
- Vous étiez beaucoup plus bavard(e) et parliez beaucoup plus vite que d'habitude | oui | non |
- Des pensées traversaient rapidement votre tête et vous ne pouviez pas les ralentir | oui | non |
- Vous étiez si facilement distrait(e) par ce qui vous entourait que vous aviez des difficultés à vous concentrer ou à poursuivre la même idée | oui | non |
- Vous aviez beaucoup plus d'énergie que d'habitude | oui | non |
- Vous étiez beaucoup plus actif(ve) ou vous faisiez beaucoup plus de choses que d'habitude | oui | non |
- Vous étiez beaucoup plus sociable ou extraverti(e) que d'habitude, par exemple vous téléphoniez à vos amis au milieu de la nuit | oui | non |
- Vous étiez beaucoup plus intéressé(e) par le sexe que d'habitude | oui | non |
- Vous faisiez des choses inhabituelles pour vous ou que d'autres gens pensaient être excessives, imprudentes ou risquées | oui | non |
- Vous dépensiez de l'argent de manière si inadaptée que cela vous attirait des ennuis ou attirait des ennuis à votre famille | oui | non |
2. Si vous avez coché oui à plus d'une des questions précédentes, est-ce que plusieurs d'entre elles sont apparues dans la même période ? | oui | non |
3. Une de ces questions a-t-elle entraîné pour vous un problème au point de ne plus travailler, d'avoir des difficultés familiales, légales, d'argent, ou de vous inciter à des bagarres ou à des disputes ? | |||
pas de problème | problème mineur | problème moyen | problème sérieux |
Check-list | oui | non |
Moins d'heures de sommeil | ||
Davantage d'énergie et de résistance physique | ||
Davantage de confiance en soi | ||
Davantage de plaisir à faire plus de travail | ||
Davantage d'activités sociales (plus d'appels téléphoniques, plus de visites, etc.) | ||
Plus de déplacements et voyages | ||
Davantage d'imprudence au volant | ||
Dépenses d'argent excessives | ||
Comportements déraisonnables dans les affaires | ||
Surcroît d'activité (y compris au travail) | ||
Davantage de projets et d'idées créatives | ||
Moins de timidité, moins d'inhibition | ||
Plus bavard que d'habitude | ||
Plus d'impatience ou d'irritabilité que d'habitude | ||
Attention facilement distraite | ||
Augmentation des pulsions sexuelles | ||
Augmentation de la consommation de café et de cigarettes | ||
Augmentation de la consommation d'alcool | ||
Exagérément optimiste, voire euphorique | ||
Augmentation du rire (farces, plaisanteries, jeux de mots, calembours) | ||
Rapidité de la pensée, idées soudaines, calembours, etc. |
Avant le traitement | 1er mois | 3e mois | 1 fois/ trimestre | 1 fois/an | Tous les 5 ans | |
Poids et IMC | + | + | + | + | ||
Périmètre ombilical | + | + | ||||
Glycémie à jeun | + | + | + | |||
Bilan lipidique | + | + | + | |||
Pression artérielle | + | + | + |
Ce contenu est en accès réservé : cliquez-ici pour en savoir plus
Ce contenu est en accès réservé : cliquez-ici pour en savoir plus