Ce contenu est en accès réservé : cliquez-ici pour en savoir plus
Ce contenu est en accès réservé : cliquez-ici pour en savoir plus
Ce contenu est en accès réservé : cliquez-ici pour en savoir plus
Ce contenu est en accès réservé : cliquez-ici pour en savoir plus



Tableau clinique | Éléments requis pour le diagnostic |
2 poussées ou plus + signes cliniques en faveur de 2 lésions ou plus | Aucun autre élément |
2 poussées ou plus + signes cliniques en faveur d'une lésion | |
1 poussée + signes cliniques en faveur de 2 lésions ou plus | Dissémination temporelle démontrée par l'IRM(1) ou par une 2e poussée |
1 poussée + signes cliniques en faveur d'une lésion | |
Progression neurologique insidieuse évocatrice de SEP | Progression continue pendant 1 an + 2 des éléments suivants : a) IRM cérébrale positive (9 lésions T2 ou 4 lésions T2 ou plus avec potentiels évoqués visuels positifs) b) IRM médullaire positive (2 lésions focales T2) c) LCR positif |
Tableau clinique | Éléments requis pour le diagnostic |
2 poussées ou plus + signes cliniques objectifs évidents en faveur de 2 lésions ou plus, ou signes cliniques en faveur d'une lésion avec poussée antérieure évidente | Aucun autre élément |
2 poussées ou plus + signes cliniques en faveur d'une lésion | Dissémination spatiale démontrée par : 1 lésion T2 ou plus dans au moins 2 des 4 régions suivantes : périventriculaire, juxtacorticale, infratentorielle, médullaire ou Attente d'une nouvelle poussée avec signes cliniques supplémentaires impliquant un site différent d'atteinte du SNC |
1 poussée + signes cliniques en faveur de 2 lésions ou plus | Dissémination temporelle démontrée par : Présence simultanée de lésions réhaussées ou non par le gadolinium à tout moment ou Présence d'une nouvelle lésion T2 et/ou lésion(s) réhaussée(s) par le gadolinium dans une IRM de suivi indépendamment de sa date de réalisation par rapport à une IRM de référence ou Attente d'une nouvelle poussée clinique |
1 poussée + signes cliniques en faveur d'une lésion (syndrome clinique isolé) | Dissémination temporelle et spatiale démontrée par : pour la dissémination spatiale : 1 lésion T2 ou plus dans au moins 2 des 4 régions suivantes : périventriculaire, juxtacorticale, infratentorielle, médullaire, ou attente d'une nouvelle poussée avec signes cliniques supplémentaires impliquant un site différent d'atteinte du SNC ; pour la dissémination temporelle : présence simultanée de lésions réhaussées ou non par le gadolinium à tout moment ou présence d'une nouvelle lésion T2 et/ou lésion(s) réhaussée(s) par le gadolinium dans une IRM de suivi, indépendamment de sa date de réalisation par rapport à une IRM de référence ou attente d'une nouvelle poussée clinique |
Progression neurologique insidieuse évocatrice de SEP primitivement progressive (PP) | Progression d'une atteinte sur un an (prospectivement ou rétrospectivement déterminée) + 2 des 3 critères suivants : dissémination spatiale évidente basée sur 1 lésion T2 ou plus dans les régions caractéristiques de SEP (périventriculaire, juxtacorticale, soustentorielle) ; dissémination spatiale évidente au niveau médullaire basée sur 2 lésions T2 ou plus dans la moelle ; LCR positif (bandes oligoclonales à l'isoélectrofocalisation et/ou élévation de l'index IgG) |
Ce contenu est en accès réservé : cliquez-ici pour en savoir plus
Ce contenu est en accès réservé : cliquez-ici pour en savoir plus