Ce contenu est en accès réservé : cliquez-ici pour en savoir plus
Ce contenu est en accès réservé : cliquez-ici pour en savoir plus
Ce contenu est en accès réservé : cliquez-ici pour en savoir plus
Ce contenu est en accès réservé : cliquez-ici pour en savoir plus

Au cours des 7 derniers jours : | ||||
1. Votre peau vous a-t-elle démangé(e), fait souffrir ou brûlé(e) ? | ||||
Énormément (3) | Beaucoup (2) | Un peu (1) | Pas du tout (0) | |
2. Vous êtes-vous senti(e) gêné(e) ou complexé(e) par votre problème de peau ? | ||||
3. Votre problème de peau vous a-t-il gêné(e) pour faire des courses, vous occuper de votre maison ou pour jardiner ? | ||||
Énormément (3) | Beaucoup (2) | Un peu (1) | Pas du tout (0) | Non concerné(e) (0) |
4. Votre problème de peau vous a-t-il influencé(e) dans le choix des vêtements que vous portiez ? | ||||
Énormément (3) | Beaucoup (2) | Un peu (1) | Pas du tout (0) | Non concerné(e) (0) |
5. Votre problème de peau a-t-il affecté vos activités avec les autres ou vos loisirs ? | ||||
Énormément (3) | Beaucoup (2) | Un peu (1) | Pas du tout (0) | Non concerné(e) (0) |
6. Avez-vous eu du mal à faire du sport à cause de votre problème de peau ? | ||||
Énormément (3) | Beaucoup (2) | Un peu (1) | Pas du tout (0) | Non concerné(e) (0) |
7. Votre problème de peau vous a-t-il complètement empêché de travailler ou étudier ? | ||||
Oui (3) | Non (2) | Non concerné(e) (0) | ||
Si la réponse est « Non » : Votre problème de peau vous a-t-il gêné(e) dans votre travail ou vos études ? | ||||
Beaucoup (2) | Un peu (1) | Pas du tout (0) | Non concerné(e) (0) | |
8. Votre problème de peau a-t-il rendu difficile vos relations avec votre conjoint(e), vos amis ou votre famille ? | ||||
Énormément (3) | Beaucoup (2) | Un peu (1) | Pas du tout (0) | Non concerné(e) (0) |
9. Votre problème de peau a-t-il rendu votre vie sexuelle difficile ? | ||||
Énormément (3) | Beaucoup (2) | Un peu (1) | Pas du tout (0) | Non concerné(e) (0) |
10. Le traitement que vous utilisez pour votre peau a-t-il été un problème par exemple en prenant trop de votre temps ou en salissant votre maison ? | ||||
Énormément (3) | Beaucoup (2) | Un peu (1) | Pas du tout (0) | Non concerné(e) (0) |
Score final DLQI (0-30) : |
Ce contenu est en accès réservé : cliquez-ici pour en savoir plus
Ce contenu est en accès réservé : cliquez-ici pour en savoir plus