Ce contenu est en accès réservé : cliquez-ici pour en savoir plus
Ce contenu est en accès réservé : cliquez-ici pour en savoir plus
Ce contenu est en accès réservé : cliquez-ici pour en savoir plus
Ce contenu est en accès réservé : cliquez-ici pour en savoir plus


Type d'atteinte | Mécanisme | Pathologies |
Nécroses tubulaires aiguës ischémiques | Ischémique | Chocs septique, hypovolémique, hémorragique, anaphylactique, cardiogénique |
Nécroses tubulaires aiguës médicamenteuses | Toxicité tubulaire directe | Lire Médicaments et fonction rénale. |
Précipitation intratubulaire | Lire Médicaments et fonction rénale. | |
Autres nécroses tubulaires aiguës | Précipitation tubulaire non médicamenteuse | Myélomes, rhabdomyolyses, hémolyses intravasculaires |
Néphrites interstitielles aiguës | Immunoallergique | Lire Médicaments et fonction rénale. |
Infectieux | Pyélonéphrites et nécroses papillaires | |
Néphropathies glomérulaires (GN) aiguës post-infectieuses | Infectieux | GN aiguës post-streptococciques, GN rapidement progressives, polyangéïtes |
Néphropathies vasculaires aiguës | Ischémique ou immunologique | Syndrome hémolytique et urémique, embolies de cholestérol, thromboses et embolies des artères rénales |
RIFLE | Débit de filtration glomérulaire (DFG) | Débit urinaire |
Risk (1) | Augmentation de la créatininémie de 50 % ou diminution du DFG > 25 % | < 0,5 ml/kg/heure pendant 6 heures |
Injury (2) | Augmentation de la créatininémie de 100 % ou diminution du DFG > 50 % | < 0,5 ml/kg/heure pendant 12 heures |
Failure (3) | Augmentation de la créatininémie de 200 % ou augmentation de la créatininémie > 44 µmol/l en 48 heures ou augmentation de la créatininémie > 350 µmol/l ou diminution du DFG > 75 % | < 0,3 ml/kg/heure en 24 heures ou anurie pendant 12 heures |
Loss (4) | Perte complète de la fonction rénale (IR stade 5) pendant plus de 4 semaines | |
ESRD (5) | Nécessité de dialyse pendant plus de 3 mois |
Ce contenu est en accès réservé : cliquez-ici pour en savoir plus
Ce contenu est en accès réservé : cliquez-ici pour en savoir plus