Ce contenu est en accès réservé : cliquez-ici pour en savoir plus
Ce contenu est en accès réservé : cliquez-ici pour en savoir plus
Ce contenu est en accès réservé : cliquez-ici pour en savoir plus
Ce contenu est en accès réservé : cliquez-ici pour en savoir plus


Suivi en ville | Suivi en maternité | ||||||
Mois | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e |
Examen clinique | |||||||
Poids, tension artérielle | x | x | x | x | x | x | x |
Hauteur utérine et contractions utérines | - | x | x | x | x | x | x |
Signes fonctionnels urinaires | x | x | x | x | x | x | x |
Bruits du cœur fœtal | x | x | x | x | x | x | x |
Mouvements actifs fœtaux | - | x | x | x | x | x | x |
Présentation fœtale | - | - | - | - | - | x | x |
Examens obligatoires | |||||||
Bandelette urinaire : glycosurie, protéinurie | x | x | x | x | x | x | x |
Sérologie toxoplasmose si non immunisée | x | x | x | x | x | x | x |
Sérologie rubéole si non immunisée | x | x | - | - | - | - | - |
Sérologie syphilis | x | - | - | - | - | - | - |
Recherche de l'antigène HbS | x | - | - | - | - | - | - |
Groupe sanguin | x(1) | - | - | - | - | x(2) | - |
RAI si rhésus D négatif | - | - | - | x | - | x(3) | - |
RAI si rhésus D positif + ATCD transfusion | - | - | - | x(4) | - | x | - |
Identification et titrage des anticorps si RAI positive | x | - | - | x | - | x | x |
Hémogramme | - | - | - | x | - | - | - |
Examens à proposer systématiquement | |||||||
1re échographie entre 11 et 13 SA + 6 jours | x | - | - | - | - | - | - |
2e échographie entre 20 et 25 SA | - | - | x | - | - | - | - |
3e échographie entre 30 et 35 SA | - | - | - | - | x | - | - |
Sérologies VIH 1 et 2 | x | - | - | - | - | - | - |
Prélèvement vaginal à la recherche de streptocoque B entre 35 et 38 SA | - | - | - | - | - | x | - |
Dépistage d'une infection urinaire à la bandelette | x | x | x | x | x | x | x |
Dépistage de la trisomie 21 entre 11 et 13 SA + 6 jours | x(5) | x(6) | - | - | - | - | - |
Examen à proposer éventuellement | |||||||
ECBU | x | x | x | x | x | x | x |
Examens à prescrire en fonction du contexte | |||||||
Glycémie +/- HbA1c si ATCD de diabète | x | - | - | x | - | - | x |
HGPO à 75 g de glucose si facteurs de risque | - | - | - | x(7) | - | - | - |
Autres | |||||||
Déclaration de grossesse et fixation de la date présumée d'accouchement | x | - | - | - | - | - | - |
Prévision de la voie d'accouchement | x(8) | - | - | - | - | x | x |
Pelvimétrie | - | - | - | - | - | x(9) | - |
Consultation de pré-anesthésie | - | - | - | - | - | x | - |
Ce contenu est en accès réservé : cliquez-ici pour en savoir plus
Ce contenu est en accès réservé : cliquez-ici pour en savoir plus