Ce contenu est en accès réservé : cliquez-ici pour en savoir plus
Ce contenu est en accès réservé : cliquez-ici pour en savoir plus
Ce contenu est en accès réservé : cliquez-ici pour en savoir plus
Ce contenu est en accès réservé : cliquez-ici pour en savoir plus


Tx | Tumeur non évaluable |
T0 | Pas de tumeur primitive décelable |
Tis | Carcinome in situ : tumeur intra-épithéliale ou envahissant la lamina propria (intramuqueuse) sans extension à la sous-muqueuse à travers la muscularis mucosae |
T1 | La tumeur envahit la sous-muqueuse sans la dépasser |
T2 | La tumeur envahit la musculeuse sans la dépasser |
T3 | La tumeur envahit, à travers la musculeuse, la sous-séreuse (sans atteinte du revêtement mésothélial) et les tissus péricoliques non péritonisés ou le tissu périrectal |
T4 | La tumeur perfore le péritoine viscéral et/ou envahit les organes de voisinage |
Nx | Statut ganglionnaire non évaluable |
N0 | Absence de métastase ganglionnaire |
N1 | 1 à 3 adénopathies régionales métastatiques |
N2 | 4 ou plus adénopathies régionales métastatiques |
Mx | Statut métastatique inconnu |
M0 | Absence de métastase |
M1 | Métastases à distance (l'atteinte des ganglions iliaques externes ou iliaques communs est considérée comme M1) |
Stade I | p(1) T1-T2 N0 M0 = sous-séreuse intacte sans envahissement ganglionnaire |
Stade II A | p(1) T3 N0 M0 = sous-séreuse atteinte sans envahissement ganglionnaire |
Stade II B | p(1) T4 N0 M0 = séreuse franchie et/ou perforée, et/ou envahissement d'organes voisins, sans envahissement ganglionnaire |
Stade III A | p(1) T1, T2, N1 M0 = sous-séreuse intacte avec envahissement ganglionnaire |
Stade III B | p(1) T3,T4, N1 M0 = sous-séreuse atteinte et/ou séreuse franchie et/ou perforée, et/ou envahissement d'organes voisins, avec envahissement ganglionnaire |
Stade III C | tous T, N2 M0 = envahissement ganglionnaire |
Stade IV | tous T, tous N, M1= métastases à distance |
Protocoles(1) | Lieu(2) | Durée des cures | Intervalle entre les cures |
LV5FU2 (acide folinique + 5FU) | HDJ ou D | 2 jours, en perfusion continue | 14 jours |
FOLFIRI (LV5FU2-irinotécan) (acide folinique + 5FU + irinotécan) | HDJ | 2 jours, en perfusion continue | 14 jours |
FOLFOX (LV5FU2 -oxaliplatine) (acide folinique + 5FU + oxaliplatine) | HDJ | 2 jours, en perfusion continue | 14 jours |
FOLFIRINOX (acide folinique + 5FU + irinotécan + oxaliplatine) | HDJ | 2 jours, en perfusion continue | 14 jours |
XELOX (oxaliplatine + capécitabine) | HDJ et D | Perfusion IV de 2 heures + 1 comprimé 2 fois par jour pendant 14 jours | 21 jours |
XELIRI (irinotécan + capécitabine) | HDJ et D | Perfusion IV de 2 heures + 1 comprimé 2 fois par jour pendant 14 jours | 21 jours |
Ce contenu est en accès réservé : cliquez-ici pour en savoir plus
Ce contenu est en accès réservé : cliquez-ici pour en savoir plus